Special Cash Sweep 万字 — 最热与最冷号码
Special Cash Sweep 万字 在 4dcheck 追踪时段内,出现最多与最少的号码。
以公司筛选:
最热的 20 个号码(Special Cash Sweep 万字)
| 排名 | 号码 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 1276 | 6 |
| 2 | 1566 | 6 |
| 3 | 3247 | 6 |
| 4 | 3777 | 6 |
| 5 | 8253 | 6 |
| 6 | 8269 | 6 |
| 7 | 8315 | 6 |
| 8 | 8477 | 6 |
| 9 | 0751 | 5 |
| 10 | 1059 | 5 |
| 11 | 1447 | 5 |
| 12 | 1846 | 5 |
| 13 | 3036 | 5 |
| 14 | 3909 | 5 |
| 15 | 4456 | 5 |
| 16 | 4692 | 5 |
| 17 | 5867 | 5 |
| 18 | 6220 | 5 |
| 19 | 7910 | 5 |
| 20 | 8924 | 5 |
最冷的 20 个号码(Special Cash Sweep 万字)
| 排名 | 号码 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 0000 | 1 |
| 2 | 0001 | 1 |
| 3 | 0004 | 1 |
| 4 | 0016 | 1 |
| 5 | 0017 | 1 |
| 6 | 0020 | 1 |
| 7 | 0022 | 1 |
| 8 | 0026 | 1 |
| 9 | 0027 | 1 |
| 10 | 0029 | 1 |
| 11 | 0037 | 1 |
| 12 | 0041 | 1 |
| 13 | 0043 | 1 |
| 14 | 0044 | 1 |
| 15 | 0046 | 1 |
| 16 | 0047 | 1 |
| 17 | 0048 | 1 |
| 18 | 0052 | 1 |
| 19 | 0055 | 1 |
| 20 | 0057 | 1 |
数据说明
我们把资料库里所有中奖号码(目前共 138,689 笔,涵盖 10 家公司、约 90 天的历史)以 4 位号码为单位汇总。「热号」是在该时段内出现最频繁的;「冷号」则是有出现过但次数最少的。资料库里从未出现的号码不列在此表——但它们仍有各自的历史页(可以试试 0000 或任何其它号码)。
这是回看式统计,不是预测。万字开彩本质上是独立、随机的。下注前请见 负责任博彩 页面。