Magnum 万字 — 最热与最冷号码
Magnum 万字 在 4dcheck 追踪时段内,出现最多与最少的号码。
以公司筛选:
最热的 20 个号码(Magnum 万字)
| 排名 | 号码 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 0396 | 7 |
| 2 | 1841 | 7 |
| 3 | 2621 | 7 |
| 4 | 3559 | 7 |
| 5 | 4800 | 7 |
| 6 | 6690 | 7 |
| 7 | 0365 | 6 |
| 8 | 0970 | 6 |
| 9 | 1138 | 6 |
| 10 | 1611 | 6 |
| 11 | 2330 | 6 |
| 12 | 2444 | 6 |
| 13 | 2544 | 6 |
| 14 | 3669 | 6 |
| 15 | 4046 | 6 |
| 16 | 4430 | 6 |
| 17 | 4618 | 6 |
| 18 | 6009 | 6 |
| 19 | 6681 | 6 |
| 20 | 6686 | 6 |
最冷的 20 个号码(Magnum 万字)
| 排名 | 号码 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 0001 | 1 |
| 2 | 0004 | 1 |
| 3 | 0005 | 1 |
| 4 | 0009 | 1 |
| 5 | 0010 | 1 |
| 6 | 0014 | 1 |
| 7 | 0016 | 1 |
| 8 | 0017 | 1 |
| 9 | 0021 | 1 |
| 10 | 0022 | 1 |
| 11 | 0023 | 1 |
| 12 | 0024 | 1 |
| 13 | 0027 | 1 |
| 14 | 0030 | 1 |
| 15 | 0034 | 1 |
| 16 | 0036 | 1 |
| 17 | 0037 | 1 |
| 18 | 0039 | 1 |
| 19 | 0048 | 1 |
| 20 | 0050 | 1 |
数据说明
我们把资料库里所有中奖号码(目前共 202,166 笔,涵盖 10 家公司、约 90 天的历史)以 4 位号码为单位汇总。「热号」是在该时段内出现最频繁的;「冷号」则是有出现过但次数最少的。资料库里从未出现的号码不列在此表——但它们仍有各自的历史页(可以试试 0000 或任何其它号码)。
这是回看式统计,不是预测。万字开彩本质上是独立、随机的。下注前请见 负责任博彩 页面。