Magnum 万字 — 最热与最冷号码
Magnum 万字 在 4dcheck 追踪时段内,出现最多与最少的号码。
以公司筛选:
最热的 20 个号码(Magnum 万字)
| 排名 | 号码 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 4800 | 7 |
| 2 | 6009 | 6 |
| 3 | 8103 | 6 |
| 4 | 1138 | 5 |
| 5 | 1611 | 5 |
| 6 | 2149 | 5 |
| 7 | 2621 | 5 |
| 8 | 3559 | 5 |
| 9 | 4430 | 5 |
| 10 | 5028 | 5 |
| 11 | 5849 | 5 |
| 12 | 6204 | 5 |
| 13 | 6246 | 5 |
| 14 | 6686 | 5 |
| 15 | 6811 | 5 |
| 16 | 6995 | 5 |
| 17 | 7652 | 5 |
| 18 | 7916 | 5 |
| 19 | 8064 | 5 |
| 20 | 8418 | 5 |
最冷的 20 个号码(Magnum 万字)
| 排名 | 号码 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 0001 | 1 |
| 2 | 0002 | 1 |
| 3 | 0004 | 1 |
| 4 | 0005 | 1 |
| 5 | 0023 | 1 |
| 6 | 0024 | 1 |
| 7 | 0028 | 1 |
| 8 | 0030 | 1 |
| 9 | 0032 | 1 |
| 10 | 0034 | 1 |
| 11 | 0039 | 1 |
| 12 | 0042 | 1 |
| 13 | 0043 | 1 |
| 14 | 0045 | 1 |
| 15 | 0048 | 1 |
| 16 | 0050 | 1 |
| 17 | 0053 | 1 |
| 18 | 0058 | 1 |
| 19 | 0069 | 1 |
| 20 | 0071 | 1 |
数据说明
我们把资料库里所有中奖号码(目前共 138,689 笔,涵盖 10 家公司、约 90 天的历史)以 4 位号码为单位汇总。「热号」是在该时段内出现最频繁的;「冷号」则是有出现过但次数最少的。资料库里从未出现的号码不列在此表——但它们仍有各自的历史页(可以试试 0000 或任何其它号码)。
这是回看式统计,不是预测。万字开彩本质上是独立、随机的。下注前请见 负责任博彩 页面。